
среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 1033 до 1422 Вт; от 4.7 до 12.9 м³; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 749 до 1326 Вт; от 3.8 до 12.6 м³; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 611 до 1080 Вт; от 2.9 до 9.4 м³; 220 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 877 до 1168 Вт; от 4.2 до 9.8 м³; 220 В
−5%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 718 до 962 Вт; от 3 до 7.3 м³; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1774 до 3451 Вт; от 11 до 118 м3; 380 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 3001 до 5885 Вт; от 23.7 до 251 м3; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1774 до 3451 Вт; от 11 до 118 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 3001 до 5885 Вт; от 23.7 до 251 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 2564 до 5120 Вт; от 19 до 216 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 2564 до 5120 Вт; от 19 до 216 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1579 до 3157 Вт; от 9.3 до 106 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1579 до 3157 Вт; от 9.3 до 106 м3; 220 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1158 до 2320 Вт; от 6.1 до 69.2 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 1158 до 2320 Вт; от 6.1 до 69.2 м3; 220 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 867 до 1708 Вт; от 4 до 44.7 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 679 до 1346 Вт; от 2.8 до 31.4 м3; 220 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -10 °C; от 510 до 1011 Вт; от 1.8 до 20.1 м3; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В