
5823 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

14749/19116 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

9745.5/12641 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 5 вентилятор. вентилятора; 220 В

5 439 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

4978 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

6032.5/8082 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

6866/10063 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 5 вентилятор. вентилятора; 220 В

14410/18841 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

8663 м3/час; 1400 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

4525/5969 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

5195.5/7201.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

14255/18528 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

11070 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

29498/38231 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

13144/17418 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

9517.5 м3/час; 590 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

12922/17462 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

14581.5 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

12065/16163.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

10175/13113 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

12265/16815 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

9050/11938 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

16030 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

10391.5/14402.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

14015 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

12576 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

8261.5/12578 м3/час; 590/870 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

28510/37057 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

22140 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

13695/20348 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

18187.5/23194 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

11015/16770 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

18303 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

17021.5/23365 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

18098/24245 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

27194/35925 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

16384 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

13575/17907 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

1558/21604 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

20150/26225 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

40791/53888 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

52576/69695 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

ручной; механическое управление; дозалив; 1 режим; 220 В

электромеханическое управление; настольная установка; традиционная пицца; подпекание заготовок; 90 шт/час; 220 В

электромеханическое управление; настольная установка; традиционная пицца; 250 шт/час; 380 В