
Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; 730 м3/ч; 3 скорости

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 350 до 650 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 280 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 210 до 350 м3/ч

Встраиваемая; от 240 до 400 м3/ч

Встраиваемая; от 240 до 400 м3/ч

встраиваемая; от 135 до 295 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

Встраиваемая; от 240 до 400 м3/ч

Встраиваемая; от 200 до 380 м3/ч

Встраиваемая; от 200 до 380 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

Встраиваемая; от 170 до 280 м3/ч

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь, дерево

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 420 м3/ч; 3 скорости; дерево, нерж. сталь

пристенная; 1000 м3/ч; 4 скорости; таймер; нерж. сталь, краш. сталь

Пристенная; от 420 до 670 м3/ч