
стационарный; 1.5 л; от 0 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

погружной; 30 л; от 5 до 90 °С; 220 В

3.1 л; 220 В; 0.1 кВт; белый

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

прессовая; 1 скорость; 3000 об/мин.; 0.7 кВт

стационарный; 4.28 л; 10 скоростей; 0.275 кВт

шнековая; 1 скорость; 43 об/мин.; 0.15 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

погружной; 100 л; от 2000 до 15000 об/мин.; 9 скоростей; 0.5 кВт

1.7 л; 220 В; от 2.2 до 2.4 кВт; нерж. сталь

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт

стационарный; 1.7 л; от 0 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

шнековая; 1 скорость; 43 об/мин.; 0.15 кВт